1/23/2023

Forssan shakkaajat Turun nopean shakin kisassa

 Asko ja Eikka osallistuivat la 21.1.2023 pelattuun Turun Shakinystävien nopean shakin kilpailuun. Kisa pelattiin tasaselo-järjestelmällä, jolloin vastustajat ovat mahdollisimman lähellä omaa pelitasoa/vahvuuslukua.

Pelaajat oli jaettu kilpailussa kolmeen ryhmään. Asko sijoittui jaetulle kakkossijalle B-ryhmässä tuloksella 3,5/5. EIkka voitti C-ryhmän tuloksella 4/5.

Molemmat Forssan kerhon edustajat nostivat mukavasti vahvuuslukuaan eli Seloa.


LOPPUTULOKSET 
  tst   Turun turnaus 21.1.2023    Kierros:  5
 
 
  A-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
  1 Valkama Eero           SalSK     2246 v+ 4 m- 3 v+ 2 m+ 6 v+ 7  4,0 2251
  2 Sipilä Vilka           TuTS      2513 v+ 3 m+ 4 m- 1 v+ 7 v+ 6  4,0 2512
  3 Tuominen Tanja         HSC       2086 m- 2 v+ 1 m= 4 v-12 m+ 5  2,5 2086
  4 Haapasalo Jukka-Pekka  SalSK     2087 m- 1 v- 2 v= 3 m+11 m+12  2,5 2087
  5 Riekkinen Keijo        SalSK     1788 m+ 9 v= 7 v-11 m+15 v- 3  2,5 1794
  6 Lallukka Taneli        EtVaS     1977 m= 7 v+ 8 m=12 v- 1 m- 2  2,0 1977
  7 Koskinen Riku          TuTS      2054 v= 6 m= 5 v+ 8 m- 2 m- 1  2,0 2051
  8 Salvi Tuomas           TuTS      1821 v+10 m- 6 m- 7 v+17 v-11  2,0 1817
  9 Hietalahti Matias      TuTS      1801 v- 5 m-11 m-17 v=18 m=14  1,0 1777
 10 Tanttari Jaakko        TuTS      1747 m- 8 v-17 v-13 m-16 v+20  1,0 1720
 
  B-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 11 Salmi Marko            RSY       1673 m+20 v+ 9 m+ 5 v- 4 m+ 8  4,0 1700
 12 Impivaara Anton        TuTS      1776 v+19 m+15 v= 6 m+ 3 v- 4  3,5 1797
 13 Tocklin Tomi           SalSK     1598 m=18 v+20 m+10 v+19 m-15  3,5 1620
 14 Havumäki Asko          LoimSK    1491 v+16 m-22 v+21 m+20 v= 9  3,5 1507
 15 Vierjoki Timo          SalSK     1758 m+17 v-12 m+19 v- 5 v+13  3,0 1762
 16 Merivirta Liam         TuTS      1532 m-14 v+23 m+22 v+10 m-19  3,0 1541
 17 Kelmendi Isak          TuTS      1697 v-15 m+10 v+ 9 m- 8 m=18  2,5 1703
 18 Stockfelt Jesse        TuTS      1672 v=13 m-19 v+20 m= 9 v=17  2,5 1672
 19 Pelander Pauliina      TuTS      1767 m-12 v+18 v-15 m-13 v+16  2,0 1756
 20 Savikko Seppo          SalSK    U1682 v-11 m-13 m-18 v-14 m-10  0,0 1477
 
  C-ryhmä                                   1.   2.   3.   4.   5.    P Selo
 21 Paasikangas Eino       LoimSK    1336 m+23 v+24 m-14 v+22 m+25  4,0 1362
 22 Järvi Leo              TuTS      1469 m+24 v+14 v-16 m-21 m+26  3,0 1471
 23 Korpela Olavi          TuTS      1313 v-21 m-16 v+28 m+25 v=27  2,5 1316
 24 Ahtola Aaron           TuTS      1435 v-22 m-21 m+26 v+27 v=28  2,5 1426
 25 Saari Anton            KJ/Puola  1248 m+26 v=28 m+27 v-23 v-21  2,5 1253
 26 Nyberg Max             TuTS      1251 v-25 m+27 v-24 m+28 v-22  2,0 1253
 27 Frisk Heikki           TuTS      1306 m+28 v-26 v-25 m-24 m=23  1,5 1293
 28 Nieminen Erik          KJ/Puola  1271 v-27 m=25 m-23 v-26 m=24  1,0 1255




No comments:

Post a Comment

Shakkikerho joulutauolla. Jatkamme ma 8.1.2024.

  Yhteisötalo on suljettuna joulun ajan. Niinpä peli-iltamme jatkuvat ma 8.1.2024.